Unermüdlich!
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.840 |
| 2 | 3 | 10.171 |
| 3 | 10 | 8.292 |
| 4 | 20 | 7.206 |
| 5 | 35 | 6.378 |
| 6 | 50 | 5.864 |
| 7 | 100 | 4.841 |
| 8 | 300 | 3.205 |
| 9 | 500 | 2.553 |
| 10 | 750 | 2.052 |
| 11 | 1.000 | 1.780 |
| 12 | 1.500 | 1.371 |
| 13 | 2.000 | 1.065 |
| 14 | 2.500 | 860 |
| 15 | 3.000 | 709 |
| 16 | 4.000 | 512 |
| 17 | 5.000 | 358 |
| 18 | 6.500 | 174 |
| 19 | 8.000 | 0 |
| 20 | 10.000 | 0 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Manwe | Welt 1 | 7.715 |
| 2 | Jogger | Welt 1 | 7.692 |
| 3 | Flummi | Welt 13 | 7.650 |
| 4 | Castigator Z | Welt 8 | 7.650 |
| 5 | Ronin Thunderbolt | Welt 2 | 7.649 |
| 6 | true--blunt | Welt 1 | 7.647 |
| 7 | speedy | Welt 11 | 7.647 |
| 8 | Groudon | Welt 6 | 7.646 |
| 9 | Draconius | Welt 3 | 7.642 |
| 10 | Heliantos | Welt 5 | 7.638 |
| 11 | Hippiefaxe | Welt 3 | 7.637 |
| 12 | Onkel Wilfried | Welt 11 | 7.635 |
| 13 | Herbstwind | Welt 13 | 7.635 |
| 14 | Meigdhan | RP-Welt | 7.634 |
| 15 | Miezekotze | Welt 2 | 7.627 |
| 16 | MiLcHmAnN | Welt 12 | 7.626 |
| 17 | History | Welt 13 | 7.626 |
| 18 | Luko | Welt 3 | 7.625 |
| 19 | Arcos | Welt 3 | 7.624 |
| 20 | felix | Welt 11 | 7.624 |
| 21 | Decadentia Maxima | Welt 11 | 7.622 |
| 22 | Aina | Welt 3 | 7.622 |
| 23 | Zak McKracken | Welt 4 | 7.620 |
| 24 | Nori | Welt 4 | 7.616 |
| 25 | Shari | Welt 12 | 7.615 |
| 26 | Muffin | Welt 2 | 7.612 |
| 27 | Biggoron | Welt 3 | 7.611 |
| 28 | Hakke-Terror | Welt 8 | 7.611 |
| 29 | Filbur | Welt 9 | 7.605 |
| 30 | Icy_Cube | Welt 3 | 7.602 |
| 31 | Narubi | Welt 3 | 7.600 |
| 32 | tanith | Welt 6 | 7.598 |
| 33 | Bacardy von Pils | Welt 12 | 7.594 |
| 34 | Maya | Welt 4 | 7.591 |
| 35 | Saphia | Welt 1 | 7.587 |
| 36 | Hoesch | Welt 6 | 7.587 |
| 37 | Mogry | Welt 10 | 7.585 |
| 38 | Krombopulos Michael | Welt 2 | 7.583 |
| 39 | LarusNagel | Welt 7 | 7.578 |
| 40 | Frostgrim | Welt 11 | 7.563 |
| 41 | Kelte | Welt 1 | 7.562 |
| 42 | Hewien | Welt 1 | 7.557 |
| 43 | Leon | Welt 4 | 7.556 |
| 44 | Reval Dust | Welt 11 | 7.554 |
| 45 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 7.550 |
| 46 | the aMACEing | Welt 6 | 7.542 |
| 47 | Krilamo | Welt 11 | 7.538 |
| 48 | Greiff | Welt 2 | 7.526 |
| 49 | RoNixe | Welt 3 | 7.525 |
| 50 | Signum | Welt 10 | 7.500 |
| 51 | Bär | Welt 13 | 7.498 |
| 52 | Cabana | Welt 6 | 7.486 |
| 53 | Blacky | Welt 1 | 7.479 |
| 54 | Deathdoc | Welt 12 | 7.460 |
| 55 | Welt 13 | 7.451 | |
| 56 | Nebelbaumschaf | Welt 13 | 7.434 |
| 57 | Karoline | Welt 3 | 7.418 |
| 58 | firlefanz | Welt 12 | 7.417 |
| 59 | giftnadel | Welt 12 | 7.413 |
| 60 | ripse | Welt 11 | 7.410 |
| 61 | sonnenfee08 | Welt 10 | 7.410 |
| 62 | Feuerkind | Welt 2 | 7.403 |
| 63 | Pepto | Welt 10 | 7.384 |
| 64 | Totalirre | Welt 8 | 7.383 |
| 65 | eisperle | Welt 14 | 7.383 |
| 66 | bpm | Welt 2 | 7.381 |
| 67 | Lalia | Welt 6 | 7.380 |
| 68 | cronos | Welt 11 | 7.378 |
| 69 | Komgorski | Welt 3 | 7.366 |
| 70 | Clara | Welt 11 | 7.345 |
| 71 | Nobbel | Welt 5 | 7.336 |
| 72 | Windalf | Welt 2 | 7.324 |
| 73 | Gerhard | Welt 9 | 7.316 |
| 74 | Animus | Welt 3 | 7.307 |
| 75 | Avalia Dor Lorania | RP-Welt | 7.306 |
| 76 | Anyte von Tegea | RP-Welt | 7.287 |
| 77 | Drako | Welt 7 | 7.279 |
| 78 | Keral von Lilienfeld | Welt 13 | 7.268 |
| 79 | -=GFF=-Dave | Welt 5 | 7.265 |
| 80 | Melody | Welt 12 | 7.254 |
| 81 | Striker | Welt 7 | 7.253 |
| 82 | giftnadel | Welt 1 | 7.253 |
| 83 | Eldrad | Welt 13 | 7.250 |
| 84 | Eyalie | Welt 3 | 7.239 |
| 85 | subbee | Welt 2 | 7.224 |
| 86 | schnepfe | Welt 9 | 7.207 |
| 87 | FoB | Welt 1 | 7.206 |
| 88 | Thor | Welt 12 | 7.205 |
| 89 | Pi-Pa-Pummel | Welt 4 | 7.187 |
| 90 | ada lovelace | Welt 1 | 7.187 |
| 91 | Sonny | Welt 3 | 7.178 |
| 92 | tanzbaum | Welt 1 | 7.166 |
| 93 | Siam | Welt 4 | 7.157 |
| 94 | Lord Voldemort 2 | Welt 8 | 7.153 |
| 95 | Diano | Welt 8 | 7.150 |
| 96 | Drachi | Welt 1 | 7.145 |
| 97 | Bluebird | Welt 11 | 7.144 |
| 98 | Kümmel | Welt 7 | 7.141 |
| 99 | Vaelin | Welt 3 | 7.127 |
| 100 | Eisi | Welt 1 | 7.101 |
