Statistiken
| offizieller Start | 10.09.2011 | |
| inoffizieller Start | 25.03.2011 | |
| Online seit | 5.538 Tagen | |
| Uptime | 99.87% | seit 04.07.2014 18:00 |
| Größe der Datenbank | 112.264 MiB | y-Achse in MiB |
|
|
||
| Datenbankeinträge | 2.756.000.429 | |
| Queries (gesamt) | 7.109.416.116 | |
| Queries / Tag | 1.283.519,79 | |
| Queries / Sekunde | 14,86 | |
| Besucher (gesamt) | 8.158.088 | |
| Besucher (heute) | 10.346 | |
| Besucher (Ø) | 1.472,84 | |
