Achievement-Rangliste
| Rang | Name | Welt | AP | Anzahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kool aid man | Welt 2 | 28237 | 398 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Filbur | Welt 9 | 25931 | 381 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | cles | Welt 6 | 24886 | 381 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 24430 | 375 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | dRunKen Furzel | Welt 2 | 24264 | 375 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Envy | Welt 8 | 24478 | 372 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Flanta | Welt 7 | 23414 | 368 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Takeya | Welt 3 | 21938 | 368 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Onkel Wilfried | Welt 11 | 23648 | 363 | 5 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Lalia | Welt 6 | 23289 | 362 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ✘ | 3 | ✘ | 5 | ✘ | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Sonny | Welt 3 | 22150 | 362 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | eXTRa 3 | Welt 2 | 22911 | 358 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 4 |
| 13 | Wunschbärchi | Welt 2 | 22698 | 356 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | FantasticDark | Welt 5 | 22853 | 355 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Lucifers Angel | Welt 3 | 21715 | 353 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Mnoleg | Welt 12 | 21054 | 353 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 2 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | Lizard | Welt 7 | 20039 | 351 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 18 | Lars Mohl | Welt 14 | 20438 | 350 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Luko | Welt 3 | 21538 | 349 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 20 | Yuri | Welt 13 | 20938 | 349 | 5 | ✘ | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 21 | Mr Anderson | Welt 2 | 19858 | 347 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | KarlGP | Welt 6 | 21909 | 345 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Quintus | Welt 6 | 20608 | 342 | 5 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Cable | Welt 7 | 20459 | 340 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | ✘ | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 17 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 25 | Heliantos | Welt 5 | 21988 | 338 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | 18 | 4 | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | Abu Tom | Welt 1 | 19429 | 337 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | ✘ | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
