Rebels (Rebl)
—
Welt 1 (Gesamterfahrung: 17772147)
aktuelle Mitglieder (27)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Aleks | QuarrenQuarren | 1726775 | 65559 | 28.08.2019 |
| Bahkauv | Mensch / ArbeiterM/A | 350821 | 2683 | 10.04.2022 |
| Belarion | Natla - HändlerNatla | 343445 | 5321 | 11.04.2022 |
| Brenni | Mensch / ZaubererM/Z | 312243 | 114008 | 22.04.2024 |
| Chrisssi | Natla - HändlerNatla | 1043273 | 13393 | 11.03.2020 |
| Die verballerte Ente | TarunerTaruner | 336319 | 115468 | 13.03.2026 |
| Eni | Mensch / ArbeiterM/A | 768198 | 109768 | 19.11.2019 |
| flying chip | Natla - HändlerNatla | 1129471 | 29359 | 10.05.2024 |
| Hungriger-Hugo | QuarrenQuarren | 501184 | 1289 | 06.06.2024 |
| Karpador | Mensch / ZaubererM/Z | 4347128 | 106668 | 26.04.2025 |
| König Barbarossa | OnloOnlo | 171030 | 9534 | 03.12.2020 |
| KühlBot | TarunerTaruner | 857120 | 69754 | 27.01.2024 |
| Kvothe | Mensch / ArbeiterM/A | 353472 | 113748 | 20.05.2025 |
| Lueschy | Natla - HändlerNatla | 330858 | 466 | 31.01.2025 |
| Oktopus | Natla - HändlerNatla | 196080 | 4043 | 28.02.2021 |
| Orb | Natla - HändlerNatla | 54639 | 6622 | 01.11.2021 |
| Peder | Natla - HändlerNatla | 1458469 | 110728 | 19.11.2019 |
| Pyromanga | OnloOnlo | 227411 | 7066 | 09.12.2022 |
| Riley Roathirect | Mensch / ArbeiterM/A | 158522 | 13664 | 09.04.2022 |
| Sting | Natla - HändlerNatla | 1306669 | 113728 | 31.01.2025 |
| stonedsfawk | Natla - HändlerNatla | 344538 | 6618 | 24.11.2021 |
| tainted blood | Natla - HändlerNatla | 200789 | 107388 | 05.11.2023 |
| TheBlackButler | Natla - HändlerNatla | 121126 | 1701 | 31.01.2025 |
| Therathor | TarunerTaruner | 426292 | 11030 | 09.04.2022 |
| Thor | Serum-GeistSerum | 88188 | 8687 | 02.02.2025 |
| Vulpix | TarunerTaruner | 217198 | 7906 | 13.05.2024 |
| Zerael | TarunerTaruner | 400889 | 3772 | 10.04.2022 |
ehemalige Mitglieder (44)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Fia | Natla - HändlerNatla | 451363 | 3239 | 04.06.2026 |
| Recaver | Natla - HändlerNatla | 154292 | 7984 | 22.05.2026 |
| Blacky | Mensch / ArbeiterM/A | 1496533 | 618 | 22.05.2026 |
| Hetzpotar | Natla - HändlerNatla | 278045 | 8095 | 21.05.2026 |
| steco | QuarrenQuarren | 872956 | 81372 | 08.04.2026 |
| Black-Dragon | TarunerTaruner | 328257 | 35621 | 12.03.2026 |
| Rotes Garados | dunkler MagierDM | 956516 | 8158 | 09.02.2026 |
| Gelbes Garados | TarunerTaruner | 1304729 | 104188 | 07.02.2026 |
| Frost | dunkler MagierDM | 1494566 | 115108 | 01.02.2026 |
| Anyman | Mensch / ZaubererM/Z | 2049948 | 3867 | 28.08.2025 |
| Homery | Natla - HändlerNatla | 577755 | 12311 | 24.05.2025 |
| NotGuilty | Mensch / ArbeiterM/A | 813603 | 113048 | 24.05.2025 |
| Sakuya | OnloOnlo | 83796 | 11100 | 28.04.2025 |
| Cassiopeia | TarunerTaruner | 367072 | 61099 | 01.01.2025 |
| Eay | Mensch / ArbeiterM/A | 72336 | 113528 | 12.12.2024 |
| Nea Niemand | OnloOnlo | 78448 | 4192 | 12.12.2024 |
| Kasu | OnloOnlo | 35011 | 3399 | 12.12.2024 |
| Linna | OnloOnlo | 108235 | 131 | 12.12.2024 |
| BlackEvo | Natla - HändlerNatla | 207021 | 4582 | 28.10.2024 |
| Neo Neo no Mi | Natla - HändlerNatla | 1700165 | 110188 | 31.05.2024 |
| Harodim | Mensch / ArbeiterM/A | 1128596 | 105668 | 05.10.2023 |
| Ruffy | Natla - HändlerNatla | 45439 | 4706 | 25.09.2023 |
| mööp | TarunerTaruner | 1903671 | 8333 | 23.09.2023 |
| lOaHl | Serum-GeistSerum | 1012802 | 7376 | 08.09.2023 |
| LadyBug | OnloOnlo | 30614 | 9 | 08.09.2023 |
| Sebsn94 | Mensch / KämpferM/K | 37443 | 4536 | 26.03.2023 |
| Dionidus Corleone | TarunerTaruner | 21394 | 1465 | 28.01.2023 |
| Demonjäger | TarunerTaruner | 28774 | 3907 | 26.11.2022 |
| Ingenius | TarunerTaruner | 202887 | 6899 | 20.11.2022 |
| Reficul | Mensch / ZaubererM/Z | 672151 | 109948 | 17.10.2022 |
| MrUnbekannt | OnloOnlo | 52159 | 3592 | 13.10.2022 |
| Gotschi | OnloOnlo | 17861 | 112688 | 05.04.2022 |
| Löwenzahn | Natla - HändlerNatla | 357019 | 106108 | 05.04.2022 |
| Helixe | Serum-GeistSerum | 408769 | 3209 | 05.04.2022 |
| Kelte | Natla - HändlerNatla | 1023554 | 59843 | 07.11.2021 |
| Platinfüchsin | Natla - HändlerNatla | 44260 | 4842 | 28.09.2021 |
| Kulturdip | OnloOnlo | 151504 | 109928 | 14.06.2021 |
| Baron von Sumpfgas | Mensch / ZaubererM/Z | 1161901 | 110408 | 04.04.2021 |
| Slaughter Daughter | Natla - HändlerNatla | 69035 | 112748 | 13.12.2020 |
| Latexlord | Natla - HändlerNatla | 679015 | 1587 | 13.12.2020 |
| Valea | QuarrenQuarren | 635773 | 112228 | 08.12.2020 |
| Abu Tom | Mensch / ArbeiterM/A | 2036159 | 109888 | 03.12.2020 |
| Pancirot | Natla - HändlerNatla | 237 | 1531 | 10.01.2020 |
| Marshmallow | TarunerTaruner | 217775 | 102288 | 18.12.2019 |
