Story of Legends (SoL)
Welt 1 (Gesamterfahrung: 246598)

aktuelle Mitglieder (15)

Name Rasse XP ID / Profil Beitritt
benedicht OnloOnlo 30947 2689 05.07.2015
Beretta Mensch / ZaubererM/Z 37 11792 28.07.2017
Der Rächer Natla - HändlerNatla 35398 2422 30.06.2015
FeeDerNacht dunkler MagierDM 0 1741 19.01.2016
Kätzchen Schneechen dunkler MagierDM 44 10853 07.03.2017
krallies OnloOnlo 147 11851 14.08.2017
nohoff Mensch / ArbeiterM/A 453 10887 05.03.2017
nohoff Mensch / ArbeiterM/A 25752 107608 15.09.2017
openminded Serum-GeistSerum 54323 3792 13.10.2015
Rich Uncle Pennybags Natla - HändlerNatla 0 9331 21.08.2016
Shino Natla - HändlerNatla 52588 75228 08.06.2015
shivering Natla - HändlerNatla 8203 3986 02.07.2015
Suchtgefährdeter Natla - HändlerNatla 28907 7533 13.07.2015
Toon-Link Serum-GeistSerum 1895 5188 27.03.2016
xZorroxFTx Natla - HändlerNatla 7904 9276 13.09.2016

ehemalige Mitglieder (235)

Name Rasse XP ID / Profil ausgetreten am
lutteraner_riot Natla - HändlerNatla 48192 8277 28.06.2024
Alina Natla - HändlerNatla 0 7455 31.08.2023
deRocK Natla - HändlerNatla 79000 94042 24.05.2023
Bauarbeiter Mensch / ArbeiterM/A 9 2693 31.05.2022
morphl OnloOnlo 16 2053 22.04.2021
Panda TarunerTaruner 160621 1312 07.03.2020
BRiefbombe Mensch / ZaubererM/Z 165105 103468 05.04.2019
Gastgeber Mensch / ArbeiterM/A 1003 616 16.03.2019
Daviarr Mensch / KämpferM/K 698 1485 23.02.2019
yano el fantastico Natla - HändlerNatla 187651 61012 20.02.2019
Raportagen Natla - HändlerNatla 35186 84345 07.10.2018
Buxe der Taugenichts OnloOnlo 564418 12499 07.08.2018
Forsch quaken OnloOnlo 25 1106 30.04.2018
Sisa Natla - HändlerNatla 2847376 104848 27.04.2018
Helixe Serum-GeistSerum 328844 3209 25.04.2018
Oompa Loompa OnloOnlo 192544 5144 24.04.2018
King Natla - HändlerNatla 132511 5174 08.04.2018
Pinkman jesse Natla - HändlerNatla 21667 12262 21.12.2017
Tropico Mensch / ArbeiterM/A 1051 4436 21.10.2017
Balzac mit Zett Mensch / ArbeiterM/A 4343 1375 16.09.2017
Kirito Kun OnloOnlo 12833 103248 27.07.2017
Nussknacker Natla - HändlerNatla 71440 227 17.06.2017
MrMoney Natla - HändlerNatla 113326 2040 24.04.2017
Surivor dunkler MagierDM 8637 10863 07.03.2017
Lauch Mensch / ZaubererM/Z 101488 8530 05.03.2017
No dunkler MagierDM 251 550 18.02.2017
Mad Moxxi Natla - HändlerNatla 12439 52910 07.02.2017
Native Nerd Natla - HändlerNatla 2790 90087 06.02.2017
Haihappen TarunerTaruner 341510 88358 26.01.2017
Guardiadelaluna Serum-GeistSerum 791 9661 18.01.2017
Svennyhax dunkler MagierDM 161 10155 22.12.2016
SnoopY Natla - HändlerNatla 29819 10089 17.12.2016
Golimoli Natla - HändlerNatla 251063 90839 30.10.2016
Luna dunkler MagierDM 37 9452 30.10.2016
Saitama Natla - HändlerNatla 94817 1593 30.10.2016
Smoothtaste Mensch / ArbeiterM/A 111740 3423 27.10.2016
zerbylein Natla - HändlerNatla 7195 65428 01.09.2016
Bret-TheHitman-Hart OnloOnlo 4772 6876 28.07.2016
Helix Mensch / ArbeiterM/A 156760 105168 24.07.2016
Thyvos Mensch / KämpferM/K 14 4884 16.06.2016
Snake Eater Mensch / KämpferM/K 7912 889 28.05.2016
Mayra Natla - HändlerNatla 602232 105388 12.05.2016
Concierge TarunerTaruner 248889 73257 12.05.2016
NoWay Serum-GeistSerum 4569 3395 12.05.2016
ElPanter23 OnloOnlo 17 277 12.05.2016
ZickenBabe Mensch / ZaubererM/Z 8 2837 01.05.2016
Chubbybunny Mensch / ArbeiterM/A 13091 5099 27.04.2016
Nazroth Mensch / KämpferM/K 87 8461 03.04.2016
Fyror Hemshir Mensch / KämpferM/K 32844 8633 26.03.2016
Buy5 Serum-GeistSerum 0 6563 15.03.2016
Tinnuon Natla - HändlerNatla 13468 6965 01.03.2016
Flora Natla - HändlerNatla 14128 7108 01.03.2016
Grape Fighter Natla - HändlerNatla 88548 2159 27.02.2016
Bambel TarunerTaruner 3742 2752 22.01.2016
Keima-Kun Serum-GeistSerum 124445 4642 20.01.2016
Draco Mensch / ZaubererM/Z 39635 4651 18.01.2016
Lenwe Faelivrin Mensch / ArbeiterM/A 244611 423 11.11.2015
Rosalie Natla - HändlerNatla 23232 4707 09.10.2015
MartinoBello Mensch / KämpferM/K 50 1851 05.10.2015
Juvia Natla - HändlerNatla 7118 1867 05.10.2015
Sheliza Natla - HändlerNatla 188702 92449 02.10.2015
Gefion Natla - HändlerNatla 205593 105008 01.10.2015
Marie Claire dunkler MagierDM 106962 104328 10.09.2015
verwirrte Ratte Natla - HändlerNatla 189068 103928 03.09.2015
Latexlord Natla - HändlerNatla 679001 1587 28.08.2015
Quadimir OnloOnlo 9 1278 28.08.2015
Orimarimury Mensch / KämpferM/K 14400 4232 27.08.2015
Mhylox Natla - HändlerNatla 256286 3026 18.08.2015
Dante van BluUb dunkler MagierDM 85608 1011 13.08.2015
Tynvyr Natla - HändlerNatla 1002 2813 23.07.2015
Stucka Serum-GeistSerum 395350 103908 08.07.2015
Callisto Natla - HändlerNatla 10710 12264 06.03.2015
Paladin Natla - HändlerNatla 67806 11062 06.03.2015
looser Mensch / ArbeiterM/A 25234 2958 06.03.2015
Flying Goat Mensch / ArbeiterM/A 15290 79011 27.02.2015
C3C Natla - HändlerNatla 46148 46124 27.02.2015
LittleMissSunny dunkler MagierDM 19025 3221 27.02.2015
Shirosaki Ogichi Natla - HändlerNatla 31240 6643 18.02.2015
MrMib Serum-GeistSerum 131909 6409 17.02.2015
Orderly dunkler MagierDM 60478 9018 16.02.2015
SpecialAndrey Natla - HändlerNatla 2 5042 23.01.2015
Staubmagier TarunerTaruner 33010 42697 05.01.2015
Imbalanced Natla - HändlerNatla 38391 539 04.01.2015
ara Natla - HändlerNatla 0 7300 15.12.2014
Thargor Natla - HändlerNatla 92761 6356 02.12.2014
Farid Bang Mensch / ZaubererM/Z 56966 6336 02.12.2014
DarkblOODOm3n Mensch / ArbeiterM/A 12603 4994 30.11.2014
Chef Bassoz dunkler MagierDM 357011 336 26.11.2014
M I N I M A L Mensch / ZaubererM/Z 86939 104608 21.11.2014
Shake dunkler MagierDM 115040 9060 21.11.2014
withered Mensch / ArbeiterM/A 236495 444 21.11.2014
Professor Dumbledore Mensch / ArbeiterM/A 578194 104208 20.11.2014
GolDRoger Natla - HändlerNatla 205485 1153 17.11.2014
Krake D Gasti KeuronerKeuroner 508807 103888 17.11.2014
Gideon das Relaxo OnloOnlo 80038 8956 16.11.2014
Hope 4 Life dunkler MagierDM 304731 104468 16.11.2014
Natsu Serum-GeistSerum 114850 2312 16.11.2014
Bülil Mensch / KämpferM/K 41683 4916 16.11.2014
Wüstenfuchs Natla - HändlerNatla 89739 769 16.11.2014
YOLOEXPRESS Natla - HändlerNatla 19 5177 15.11.2014
EISTEEvonPlus Natla - HändlerNatla 116848 1527 15.11.2014
Badonkadonk Natla - HändlerNatla 12824 6806 15.11.2014
timtim Natla - HändlerNatla 30787 6624 15.11.2014
Halshall TarunerTaruner 6 6264 15.11.2014
autobot OnloOnlo 18643 5756 15.11.2014
Rubbel Mensch / KämpferM/K 3187 5656 15.11.2014
Haifix Serum-GeistSerum 9112 5058 15.11.2014
Heckenpenner OnloOnlo 101 4035 15.11.2014
Lotti OnloOnlo 6218 1804 15.11.2014
Smirog Nondikass dunkler MagierDM 148056 102908 13.11.2014
Katniss Everdeen Natla - HändlerNatla 22729 4848 10.11.2014
Bordi Natla - HändlerNatla 30737 103808 09.11.2014
A-S-U-S Natla - HändlerNatla 115556 80 09.11.2014
Belpharion Mensch / KämpferM/K 10805 7030 07.11.2014
W3SambaW3 OnloOnlo 13 6964 07.11.2014
Sastrian OnloOnlo 2610 6703 07.11.2014
Daon Natla - HändlerNatla 10155 6438 07.11.2014
Maa2017 Serum-GeistSerum 18 5608 07.11.2014
KinG-SeLo Natla - HändlerNatla 141046 87607 14.10.2014
Mclovin Mensch / ArbeiterM/A 3539620 103088 12.10.2014
Omsig der Gütige Mensch / ArbeiterM/A 431453 80578 01.10.2014
Nooji24 OnloOnlo 0 6962 01.10.2014
Neelix Natla - HändlerNatla 22861 104408 21.09.2014
Antiheld KeuronerKeuroner 824699 9838 29.08.2014
Glycerinaldehyd Natla - HändlerNatla 40702 67199 05.08.2014
Rassmuss TarunerTaruner 3554 629 30.07.2014
zinyo dunkler MagierDM 10873 87557 14.06.2014
Pongo Mensch / ArbeiterM/A 328628 102848 09.06.2014
Galmor TarunerTaruner 248790 67876 12.05.2014
Sinus OnloOnlo 6794 5960 09.05.2014
Sir Kain TarunerTaruner 27233 104088 08.05.2014
PsYcHoPaTh Natla - HändlerNatla 359743 99085 20.04.2014
ÄDI dunkler MagierDM 190302 8618 31.03.2014
Halsabschneider OnloOnlo 312049 2683 21.02.2014
WalterWhite Natla - HändlerNatla 97648 10909 21.02.2014
Herzblatt TarunerTaruner 60665 1189 21.02.2014
--der blinde Bettler OnloOnlo 393897 5586 21.02.2014
Mullen-Manfred TarunerTaruner 2838162 94419 21.02.2014
Varus Serum-GeistSerum 33709 90276 21.02.2014
anziecka Natla - HändlerNatla 55567 54970 21.02.2014
Tohes Natla - HändlerNatla 422568 28320 21.02.2014
Wölkchen Natla - HändlerNatla 154487 8078 21.02.2014
Ivar Lobrokson OnloOnlo 6414 5076 20.02.2014
Shareking Natla - HändlerNatla 43 3964 11.02.2014
Scharo TarunerTaruner 369989 828 24.09.2013
coolkretschi Mensch / KämpferM/K 18816 96011 24.09.2013
Minijur KeuronerKeuroner 7764 100 24.09.2013
Toxy TarunerTaruner 170049 33485 24.09.2013
GrEeN-_-LoTuS Natla - HändlerNatla 282170 9340 24.09.2013
AmazingAlex TarunerTaruner 282129 103768 24.09.2013
reaper Serum-GeistSerum 159427 103488 24.09.2013
Captain Falcon Natla - HändlerNatla 2 2783 24.09.2013
Shiek TarunerTaruner 133240 102968 24.09.2013
Drache55 Natla - HändlerNatla 86307 1584 24.09.2013
Gingerbread OnloOnlo 188502 100619 24.09.2013
Aulak Natla - HändlerNatla 987558 7525 23.09.2013
CountessOfColdHands Mensch / ZaubererM/Z 453554 5176 23.09.2013
Rochelle Natla - HändlerNatla 3204 1845 11.09.2013
Der-Chief Natla - HändlerNatla 11627 1510 11.09.2013
Decon TarunerTaruner 166875 94 11.09.2013
d1gl3 OnloOnlo 29168 7738 11.09.2013
Der-Boss OnloOnlo 8365 2566 11.09.2013
Schlawo Mensch / KämpferM/K 169970 103308 09.09.2013
ÜüvDerRiesenzwerg dunkler MagierDM 0 3514 09.09.2013
Gurrok TarunerTaruner 25 3333 07.09.2013
Born2Proll dunkler MagierDM 159508 103788 04.09.2013
Sorbobert Mensch / KämpferM/K 59108 911 04.09.2013
beglücksbärchie22 TarunerTaruner 24 2511 31.08.2013
Bruce Wayne Serum-GeistSerum 7582 10340 28.08.2013
John Reese TarunerTaruner 3535 7271 13.07.2013
Nokii OnloOnlo 36 3895 01.07.2013
Avicii Natla - HändlerNatla 643966 74569 22.02.2013
Jim_Panse Natla - HändlerNatla 0 53656 22.02.2013
Urugrave Natla - HändlerNatla 496537 5379 22.02.2013
Hi Mensch / ArbeiterM/A 120296 1657 22.02.2013
Pupser Natla - HändlerNatla 37234 1653 22.02.2013
Qozu OnloOnlo 95147 103348 22.02.2013
Linkjr Natla - HändlerNatla 140387 179 22.02.2013
Drachi KeuronerKeuroner 779520 102528 22.02.2013
FraAGeZeiChN OnloOnlo 590084 83159 22.02.2013
Cassiopeia Natla - HändlerNatla 300646 61099 08.02.2013
Möhrchen TarunerTaruner 140279 55624 05.02.2013
aPil dunkler MagierDM 15055 3563 21.12.2012
TsChEnDelMäN Mensch / KämpferM/K 516988 2162 21.12.2012
Kizaru Serum-GeistSerum 6 2692 19.12.2012
Morrigan Natla - HändlerNatla 9898 82797 13.12.2012
Yulivee Natla - HändlerNatla 90241 47410 25.11.2012
gesundes Hustenblut TarunerTaruner 44714 2434 25.11.2012
m4l dunkler MagierDM 6126 51559 16.11.2012
Gloom Natla - HändlerNatla 113023 9652 08.11.2012
taKen TarunerTaruner 6543 3633 05.11.2012
Erfrischungsgetränk TarunerTaruner 17542 871 01.11.2012
Tsjuder Mensch / ArbeiterM/A 488007 1332 29.10.2012
Antichrist Serum-GeistSerum 1370 7301 23.10.2012
Talan Lajenan dunkler MagierDM 715 1436 20.10.2012
xDerGamer2015x Mensch / ZaubererM/Z 9 2748 15.10.2012
Saintsrow TarunerTaruner 1896 1580 07.10.2012
rosa Plüschhase Serum-GeistSerum 0 3645 18.08.2012
chsp_1984 OnloOnlo 204 5353 13.08.2012
Oxidon dunkler MagierDM 0 2753 07.08.2012
FHM Mensch / ZaubererM/Z 257000 103188 28.07.2012
WD-77 Mensch / ArbeiterM/A 19 2687 24.07.2012
Lany Mensch / ZaubererM/Z 0 5367 24.07.2012
Tiberius Natla - HändlerNatla 186080 75815 24.07.2012
MakethemPay dunkler MagierDM 50747 55059 24.07.2012
pinker Plüschhase Mensch / KämpferM/K 81014 103008 24.07.2012
ThePinkBlazer Mensch / ZaubererM/Z 1936 1982 24.07.2012
Miyu Mensch / ZaubererM/Z 29464 5118 24.07.2012
Terror-Toast OnloOnlo 755 4429 24.07.2012
Dark Fex dunkler MagierDM 2904 9284 24.07.2012
Envy TarunerTaruner 4163 101469 24.07.2012
Schaf Natla - HändlerNatla 7159 1218 24.07.2012
Soann OnloOnlo 8093 4376 24.07.2012
Ondina OnloOnlo 0 9069 24.07.2012
Bluti TarunerTaruner 33479 96983 24.07.2012
n0ir Mensch / ArbeiterM/A 14 12 24.07.2012
Auralia Natla - HändlerNatla 95530 94140 24.07.2012
Timaey Mensch / KämpferM/K 0 3095 24.07.2012
Lisenn Natla - HändlerNatla 2580 7365 24.07.2012
Deathqon dunkler MagierDM 100 2927 24.07.2012
Boozie TarunerTaruner 15 5980 24.07.2012
| MurphysLaw | Serum-GeistSerum 22593 89108 24.07.2012
yppolf OnloOnlo 0 4629 16.07.2012
Blank Mensch / KämpferM/K 131260 103108 13.07.2012
Nuckler dunkler MagierDM 1377 12940 13.07.2012
OMG ITS JACKY OnloOnlo 87635 103128 13.07.2012
dassisch OnloOnlo 309 4553 12.07.2012
Kiliano OnloOnlo 0 4065 12.07.2012
MercuryCougar dunkler MagierDM 3052 9288 08.07.2012
Iuhley dunkler MagierDM 0 557 06.07.2012
Erza dunkler MagierDM 11 2466 04.07.2012
Timotheus Mensch / ZaubererM/Z 35441 34352 27.06.2012
The Undertaker OnloOnlo 10651 3252 17.06.2012
Katastrophentourist Mensch / KämpferM/K 23580 4862 16.06.2012
eemii OnloOnlo 7 2302 16.06.2012