Freudenhausfreunde (:))
—
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 1251780)
aktuelle Mitglieder (15)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 48311 | 110 | 06.03.2026 |
| Anexyti | Serum-GeistSerum | 5235 | 10587 | 06.03.2026 |
| Dammi | OnloOnlo | 26360 | 243 | 18.03.2026 |
| Fiko | Mensch / KämpferM/K | 92958 | 17968 | 07.03.2026 |
| firlefax | Mensch / ZaubererM/Z | 79161 | 245 | 06.03.2026 |
| Grisu | Serum-GeistSerum | 213000 | 131 | 06.03.2026 |
| Grisus Baby | TarunerTaruner | 17775 | 18031 | 07.03.2026 |
| IIImatic | OnloOnlo | 140615 | 18087 | 08.03.2026 |
| Ivre | TarunerTaruner | 306480 | 14343 | 06.03.2026 |
| Lelouche | Serum-GeistSerum | 81234 | 18090 | 07.03.2026 |
| McMoney | Mensch / ZaubererM/Z | 21856 | 257 | 12.03.2026 |
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 142465 | 2191 | 06.03.2026 |
| Punky | TarunerTaruner | 42741 | 17886 | 06.03.2026 |
| Telos | Mensch / KämpferM/K | 33024 | 11677 | 14.03.2026 |
| Wakka21 | OnloOnlo | 565 | 18123 | 27.03.2026 |
