Draufgänger
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 4.109 |
| 2 | 10.000 | 1.881 |
| 3 | 50.000 | 984 |
| 4 | 250.000 | 280 |
| 5 | 1.000.000 | 20 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Manntra | Welt 8 | 1.000.000 |
| 2 | dRunKen Furzel | Welt 2 | 1.000.000 |
| 3 | jaku | Welt 2 | 1.000.000 |
| 4 | helleop | Welt 13 | 1.000.000 |
| 5 | Josmine | Welt 3 | 1.000.000 |
| 6 | Matzki | Welt 13 | 1.000.000 |
| 7 | Blacky | Welt 1 | 1.000.000 |
| 8 | Filbur | Welt 9 | 1.000.000 |
| 9 | Issej | RP-Welt | 1.000.000 |
| 10 | schnepfe | Welt 9 | 1.000.000 |
| 11 | Mnoleg | Welt 12 | 1.000.000 |
| 12 | Reval Dust | Welt 11 | 1.000.000 |
| 13 | kringelatze | Welt 2 | 1.000.000 |
| 14 | DrLove | Welt 8 | 1.000.000 |
| 15 | Goldfadenesel | Welt 4 | 1.000.000 |
| 16 | SubZero | Welt 10 | 1.000.000 |
| 17 | Greiff | Welt 2 | 1.000.000 |
| 18 | Arcos | Welt 3 | 1.000.000 |
| 19 | Shanks | Welt 5 | 1.000.000 |
| 20 | Rosa Einhorn | Welt 7 | 1.000.000 |
| 21 | Klick | Welt 9 | 967.373 |
| 22 | Sonny | Welt 3 | 961.499 |
| 23 | Blitzy | Welt 9 | 953.044 |
| 24 | cles | Welt 6 | 951.293 |
| 25 | Windalf | Welt 2 | 928.561 |
| 26 | Gehirnzellenminimali | Welt 2 | 922.279 |
| 27 | GönnerEvo der Dog | Welt 1 | 917.516 |
| 28 | Pain | Welt 8 | 903.718 |
| 29 | cronos | Welt 11 | 897.813 |
| 30 | Kampf-Troll | Welt 8 | 890.739 |
| 31 | Lars Mohl | Welt 14 | 881.516 |
| 32 | Didaktiker | Welt 8 | 876.521 |
| 33 | jSnax | Welt 5 | 874.654 |
| 34 | Hoesch | Welt 6 | 868.059 |
| 35 | Envy | Welt 8 | 861.642 |
| 36 | Burner | Welt 3 | 838.009 |
| 37 | The aMACEing | Welt 6 | 832.186 |
| 38 | Flanta | Welt 7 | 828.618 |
| 39 | Zebra | Welt 5 | 816.733 |
| 40 | LadySaphir | Welt 14 | 814.838 |
| 41 | KarlGP | Welt 6 | 814.267 |
| 42 | schlumpfpirat | Welt 14 | 790.476 |
| 43 | Piksun | Welt 9 | 788.166 |
| 44 | sonnenfee08 | Welt 10 | 768.525 |
| 45 | Akemi | Welt 5 | 761.031 |
| 46 | Lalia | Welt 6 | 749.667 |
| 47 | Isabella Seelenbann | RP-Welt | 748.585 |
| 48 | Arashiav | Welt 3 | 741.658 |
| 49 | Bluebird | Welt 11 | 740.737 |
| 50 | Fürst Bismarck | Welt 9 | 739.874 |
| 51 | Boromir | Welt 3 | 738.377 |
| 52 | Karpador | Welt 1 | 731.876 |
| 53 | Diano | Welt 8 | 731.068 |
| 54 | Elya Faedar | RP-Welt | 725.826 |
| 55 | Tinian | Welt 3 | 723.952 |
| 56 | Kaito | Welt 6 | 723.697 |
| 57 | Rhia Cioclon | Welt 1 | 710.369 |
| 58 | Taehl | RP-Welt | 710.364 |
| 59 | AI Girlfriend | Welt 1 | 697.279 |
| 60 | Der_Dude | Welt 6 | 695.944 |
| 61 | Adrian I | Welt 8 | 683.586 |
| 62 | Bacardi | Welt 4 | 676.195 |
| 63 | Siesta | Welt 13 | 673.301 |
| 64 | der Hainachtsmann | Welt 3 | 667.271 |
| 65 | Ziggy Stardust | Welt 1 | 655.086 |
| 66 | Miracula | Welt 9 | 639.759 |
| 67 | Lucifers Angel | Welt 3 | 639.437 |
| 68 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 638.263 |
| 69 | Takeya | Welt 3 | 635.223 |
| 70 | chuby | Welt 14 | 634.940 |
| 71 | Anonym | Welt 13 | 629.993 |
| 72 | Shadow Fire | Welt 13 | 627.349 |
| 73 | Königsblauer | Welt 5 | 612.444 |
| 74 | hakunin | Welt 14 | 607.080 |
| 75 | Duglum | Welt 2 | 605.448 |
| 76 | paama | Welt 14 | 604.779 |
| 77 | Wotan | Welt 10 | 604.559 |
| 78 | Entru | Welt 6 | 593.995 |
| 79 | iceman128 | Welt 5 | 590.293 |
| 80 | Luko | Welt 3 | 588.489 |
| 81 | -Vermilion- | Welt 10 | 586.209 |
| 82 | Mierin | Welt 12 | 584.473 |
| 83 | JustAngel | Welt 14 | 584.157 |
| 84 | Spekulatius | Welt 10 | 582.219 |
| 85 | Little-Foot | Welt 1 | 576.981 |
| 86 | Welt 12 | 576.878 | |
| 87 | Liz | Welt 13 | 573.113 |
| 88 | Coughie | Welt 1 | 568.170 |
| 89 | Mr Anderson | Welt 2 | 565.571 |
| 90 | My Melody | Welt 4 | 564.918 |
| 91 | suche Würfelgegner | Welt 4 | 558.073 |
| 92 | Jekhar | Welt 3 | 556.032 |
| 93 | The|RocK | Welt 11 | 551.112 |
| 94 | Keksmonster | Welt 1 | 535.440 |
| 95 | tyrion | Welt 14 | 532.079 |
| 96 | Harry Pothead | Welt 1 | 522.713 |
| 97 | zuckerstange | Welt 10 | 517.378 |
| 98 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | Welt 13 | 514.992 |
| 99 | Nostradamus | Welt 11 | 513.234 |
| 100 | Lord Voldemort 2 | Welt 8 | 512.156 |
