Wunderwirker
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 2.079 |
| 2 | 150 | 1.098 |
| 3 | 600 | 446 |
| 4 | 3.000 | 77 |
| 5 | 6.000 | 28 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heliantos | Welt 5 | 6.000 |
| 2 | Shadow Fire | Welt 13 | 6.000 |
| 3 | Toast | Welt 1 | 6.000 |
| 4 | wusa | Welt 13 | 6.000 |
| 5 | Flanta | Welt 7 | 6.000 |
| 6 | cles | Welt 6 | 6.000 |
| 7 | Liz | Welt 13 | 6.000 |
| 8 | Krombopulos Michael | Welt 2 | 6.000 |
| 9 | Lalia | Welt 6 | 6.000 |
| 10 | Avalol | Welt 13 | 6.000 |
| 11 | Envy | Welt 8 | 6.000 |
| 12 | Lars Mohl | Welt 14 | 6.000 |
| 13 | Filbur | Welt 9 | 6.000 |
| 14 | DrLove | Welt 8 | 6.000 |
| 15 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 6.000 |
| 16 | Luko | Welt 3 | 6.000 |
| 17 | Issej | RP-Welt | 6.000 |
| 18 | Goldfadenesel | Welt 4 | 6.000 |
| 19 | dRunKen Niffler | Welt 2 | 6.000 |
| 20 | Mnoleg | Welt 12 | 6.000 |
| 21 | Maya | Welt 4 | 6.000 |
| 22 | Arcos | Welt 3 | 6.000 |
| 23 | Herrin Daisy | Welt 7 | 6.000 |
| 24 | Der_Dude | Welt 6 | 6.000 |
| 25 | Hoesch | Welt 6 | 6.000 |
| 26 | Takeya | Welt 3 | 6.000 |
| 27 | KarlGP | Welt 6 | 6.000 |
| 28 | sonnenfee08 | Welt 10 | 6.000 |
| 29 | schnepfe | Welt 9 | 5.993 |
| 30 | BERLINER-Schnitzel | Welt 7 | 5.692 |
| 31 | Blacky | Welt 1 | 5.395 |
| 32 | Powel | Welt 10 | 5.323 |
| 33 | Rosa Einhorn | Welt 7 | 5.282 |
| 34 | FantasticDark | Welt 5 | 5.187 |
| 35 | schlumpfpirat | Welt 14 | 4.917 |
| 36 | Zebra | Welt 5 | 4.909 |
| 37 | Merli | Welt 6 | 4.908 |
| 38 | Sonny | Welt 3 | 4.892 |
| 39 | Unguided | Welt 8 | 4.881 |
| 40 | Didaktiker | Welt 8 | 4.561 |
| 41 | Sunshine | Welt 6 | 4.450 |
| 42 | Blitzy | Welt 9 | 4.416 |
| 43 | Pain | Welt 14 | 4.408 |
| 44 | Karpador | Welt 1 | 4.346 |
| 45 | Greiff | Welt 2 | 4.308 |
| 46 | the aMACEing | Welt 6 | 4.274 |
| 47 | Jimmy | Welt 4 | 4.142 |
| 48 | Matzki | Welt 13 | 4.141 |
| 49 | Drapiksula | Welt 9 | 4.022 |
| 50 | Welt 8 | 3.993 | |
| 51 | Boromir | Welt 3 | 3.826 |
| 52 | Weihnachts-Wombat | Welt 2 | 3.698 |
| 53 | vollstrecker | Welt 5 | 3.696 |
| 54 | eXTRa 3 | Welt 2 | 3.671 |
| 55 | Oxmos | RP-Welt | 3.642 |
| 56 | adrina | Welt 6 | 3.632 |
| 57 | Lucifers Angel | Welt 3 | 3.582 |
| 58 | Harry Pothead | Welt 1 | 3.553 |
| 59 | Anonym | Welt 13 | 3.542 |
| 60 | Yuri | Welt 13 | 3.500 |
| 61 | SubZero | Welt 10 | 3.435 |
| 62 | Coughie | Welt 1 | 3.395 |
| 63 | Keral von Lilienfeld | Welt 13 | 3.347 |
| 64 | hakunin | Welt 14 | 3.303 |
| 65 | Johannes Bückler | Welt 1 | 3.288 |
| 66 | Fürst Bismarck | Welt 9 | 3.263 |
| 67 | RoNixe | Welt 3 | 3.246 |
| 68 | Don Camilo | Welt 10 | 3.233 |
| 69 | -Vermilion- | Welt 10 | 3.199 |
| 70 | Quintus | Welt 6 | 3.166 |
| 71 | Die F | Welt 6 | 3.162 |
| 72 | Lacera | Welt 3 | 3.156 |
| 73 | Karoline | Welt 3 | 3.125 |
| 74 | Pi-Pa-Pummel | Welt 4 | 3.021 |
| 75 | flying chip | Welt 1 | 3.008 |
| 76 | jSnax | Welt 5 | 3.003 |
| 77 | Windalf | Welt 2 | 3.002 |
| 78 | Golfball | Welt 14 | 2.989 |
| 79 | Todesengel | Welt 7 | 2.989 |
| 80 | MiLcHmAnN | Welt 12 | 2.979 |
| 81 | Poseidon | Welt 8 | 2.949 |
| 82 | dOri | Welt 13 | 2.929 |
| 83 | Villanelle | Welt 7 | 2.804 |
| 84 | History | Welt 13 | 2.777 |
| 85 | Wunschbärchi | Welt 2 | 2.755 |
| 86 | Jogger | Welt 1 | 2.739 |
| 87 | Reval Dust | Welt 11 | 2.676 |
| 88 | Berti | Welt 1 | 2.672 |
| 89 | LadySaphir | Welt 14 | 2.663 |
| 90 | QueenCobra | Welt 12 | 2.612 |
| 91 | Welt 13 | 2.600 | |
| 92 | Wotan | Welt 10 | 2.594 |
| 93 | Welt 4 | 2.592 | |
| 94 | Pommesmann | Welt 14 | 2.545 |
| 95 | Icy_Cube | Welt 3 | 2.537 |
| 96 | Biggoron | Welt 3 | 2.527 |
| 97 | The|RocK | Welt 11 | 2.519 |
| 98 | Ophelia | Welt 1 | 2.488 |
| 99 | Dealman | Welt 7 | 2.486 |
| 100 | BaD NeWs | Welt 10 | 2.446 |
