Meisterkoch
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 3.174 |
| 2 | 500 | 1.715 |
| 3 | 4.000 | 853 |
| 4 | 35.000 | 251 |
| 5 | 500.000 | 24 |
| Rang | Name | Welt | Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1 | MaximusWoDEVimus | Chaos Freewar | 500.301 |
| 2 | LadyOfTheDark | Welt 4 | 500.000 |
| 3 | Welt 12 | 500.000 | |
| 4 | Idris | Welt 10 | 500.000 |
| 5 | Eskarina | Welt 6 | 500.000 |
| 6 | Cat Ballou | Welt 5 | 500.000 |
| 7 | MaraJade | Welt 2 | 500.000 |
| 8 | Helixe | Welt 1 | 500.000 |
| 9 | Nyssul | Welt 1 | 500.000 |
| 10 | Wintersun | Welt 3 | 500.000 |
| 11 | Krombopulos Michael | Welt 2 | 500.000 |
| 12 | Lizard | Welt 7 | 500.000 |
| 13 | AFKaritas | Welt 4 | 500.000 |
| 14 | Welt 2 | 500.000 | |
| 15 | Renkyn Norioh | RP-Welt | 500.000 |
| 16 | Metuwe | Welt 1 | 500.000 |
| 17 | Hexe | Welt 3 | 500.000 |
| 18 | Muahahaha | Welt 1 | 500.000 |
| 19 | Trigger | Welt 1 | 500.000 |
| 20 | Vollkontakt | Welt 11 | 500.000 |
| 21 | Don Camilo | Welt 10 | 500.000 |
| 22 | cles | Welt 6 | 500.000 |
| 23 | Fowl | Welt 9 | 500.000 |
| 24 | Keksmonster | Welt 1 | 500.000 |
| 25 | Filbur | Welt 9 | 405.645 |
| 26 | Torben | Welt 12 | 329.909 |
| 27 | Aerzterocker2004 | Welt 7 | 320.625 |
| 28 | Dark | Welt 4 | 313.492 |
| 29 | Heliantos | Welt 5 | 309.935 |
| 30 | Hippiefaxe | Welt 3 | 299.783 |
| 31 | chronos | Welt 4 | 297.080 |
| 32 | BFC | Welt 1 | 290.239 |
| 33 | Welt 2 | 270.927 | |
| 34 | Matzki | Welt 13 | 263.417 |
| 35 | Gerion | Welt 14 | 263.380 |
| 36 | RP-Welt | 250.004 | |
| 37 | Villanelle | Welt 7 | 243.677 |
| 38 | Deriacus Farcry | Welt 11 | 238.151 |
| 39 | Anna Bolika | Welt 4 | 227.359 |
| 40 | Lalia | Welt 6 | 225.581 |
| 41 | Groudon | Welt 6 | 225.540 |
| 42 | cronos | Welt 11 | 212.843 |
| 43 | merti 4 life | Welt 14 | 211.848 |
| 44 | Flying Goat | Welt 1 | 202.962 |
| 45 | Gefühlschaos | Welt 14 | 200.500 |
| 46 | Lord Brian | Welt 4 | 200.040 |
| 47 | FantasticDark | Welt 5 | 199.864 |
| 48 | Welt 5 | 188.016 | |
| 49 | Issy van Helghast | Welt 10 | 185.910 |
| 50 | Welt 6 | 185.087 | |
| 51 | Maya | Welt 4 | 178.918 |
| 52 | Welt 10 | 176.653 | |
| 53 | Black Hawk | Welt 4 | 175.705 |
| 54 | Envy | Welt 8 | 171.611 |
| 55 | Rimuru | Welt 1 | 165.706 |
| 56 | FreibierBonusBingoBär | Welt 1 | 162.653 |
| 57 | KarlGP | Welt 6 | 161.870 |
| 58 | Vermeer | Welt 11 | 149.726 |
| 59 | Quintus | Welt 6 | 144.312 |
| 60 | Welt 13 | 138.169 | |
| 61 | Welt 1 | 138.169 | |
| 62 | salfadur | Welt 1 | 130.787 |
| 63 | Bankschließfach | Welt 1 | 129.287 |
| 64 | Welt 2 | 127.494 | |
| 65 | Welt 1 | 127.494 | |
| 66 | Mirado | Welt 4 | 126.605 |
| 67 | schnepfe | Welt 9 | 119.584 |
| 68 | Welt 9 | 116.341 | |
| 69 | Dinkleberg | Welt 5 | 115.358 |
| 70 | Welt 3 | 113.042 | |
| 71 | dRunKen Damnation | Welt 2 | 111.956 |
| 72 | Metalig Mann | Welt 7 | 111.156 |
| 73 | Niffi | Welt 1 | 110.299 |
| 74 | Welt 12 | 109.980 | |
| 75 | Rock-Kuh | Welt 13 | 107.559 |
| 76 | wildkatze | Welt 7 | 105.033 |
| 77 | Welt 1 | 102.757 | |
| 78 | rolling-own | Welt 2 | 99.553 |
| 79 | Fernsehmechaniker | Welt 12 | 97.793 |
| 80 | HanS oLo | Welt 8 | 97.419 |
| 81 | Oxmos | RP-Welt | 95.967 |
| 82 | enzo | Welt 4 | 94.398 |
| 83 | HaiFisch | Welt 1 | 93.089 |
| 84 | 0x | Welt 1 | 91.810 |
| 85 | Vulcanos | Welt 9 | 89.493 |
| 86 | Kaffeehamster | Welt 11 | 87.659 |
| 87 | Mister Welt 14 | Welt 14 | 87.456 |
| 88 | Mark Calaway | Welt 7 | 87.383 |
| 89 | dRunKen Niffler | Welt 2 | 87.204 |
| 90 | Der stinkende Petrit | Welt 1 | 87.017 |
| 91 | Welt 12 | 85.632 | |
| 92 | painTman | Welt 1 | 82.787 |
| 93 | Merli | Welt 6 | 82.335 |
| 94 | Marshall Eriksen | Welt 13 | 81.585 |
| 95 | Massaker | Welt 6 | 80.024 |
| 96 | - -Abendlied- - | Welt 10 | 79.277 |
| 97 | Eliza | Welt 2 | 78.986 |
| 98 | Welt 4 | 78.011 | |
| 99 | speedy | Welt 11 | 77.931 |
| 100 | Welt 8 | 77.480 |
